利用料金
特別養護老人ホーム
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 基本単位 | |
①施設サービス費 | 要介護1 | 708単位/日(注1含む) | 652単位 |
要介護2 | 776単位/日(注1含む) | 720単位 | |
要介護3 | 849単位/日(注1含む) | 793単位 | |
要介護4 | 918単位/日(注1含む) | 862単位 | |
要介護5 | 985単位/日(注1含む) | 929単位 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/83を加算 | (注2) | |
③特定介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定の単位数×1000分/23を加算 | (注3) | |
④居住費 | 第1段階 | 820円/日 | |
第2段階 | |||
第3段階 | 1,310円/日 | ||
第4段階 | 2,500円/日 | ||
⑤食費 | 第1段階 | 300円/日 | |
第2段階 | 390円/日 | ||
第3段階① | 650円/日 | ||
第3段階② | 1,360円/日 | ||
第4段階 | 1,500円/日 |
(注4) | 常時 | 対象時 | |
褥瘡マネジメント加算 | 3単位/月 | 13単位/月 | 施設入所時褥瘡発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない時 |
ADL維持等加算 | 30単位/月 | 60単位/月 | 評価対象者のADLが上がった時 |
排せつ支援加算 | 10単位/月 | 15単位/月 | ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない ・おむつ使用ありから使用なしに改善していること |
20単位/月 |
(注1)個別機能訓練加算(12単位)、栄養マネジメント加算(12単位)、
夜勤職員配置加算(27単位)、サービス提供体制強化加算(6単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.3%加算されます。
(注3)介護職員等特定処遇改善加算が総単位数に対して2.3%加算されます。
(注4)褥瘡マネジメント加算(3単位/月または13単位/月)、ADL維持等加算(30単位/月または60単位/月)、
排せつ支援加算(10単位/月または15単位/月または20単位/月)
(注5)療養食加算(6単位/1食)、外泊時加算(246単位/日・・・月6日程度、最大12日)、
安全対策体制加算(20単位/入所時に1回)等の加算が発生する場合があります。
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。)
夜勤職員配置加算(27単位)、サービス提供体制強化加算(6単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.3%加算されます。
(注3)介護職員等特定処遇改善加算が総単位数に対して2.3%加算されます。
(注4)褥瘡マネジメント加算(3単位/月または13単位/月)、ADL維持等加算(30単位/月または60単位/月)、
排せつ支援加算(10単位/月または15単位/月または20単位/月)
(注5)療養食加算(6単位/1食)、外泊時加算(246単位/日・・・月6日程度、最大12日)、
安全対策体制加算(20単位/入所時に1回)等の加算が発生する場合があります。
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。)
ショートステイ
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
①施設サービス費 | 要支援1 | 592単位/日(注1含む) | 523単位 介護予防サービス |
要支援2 | 731単位/日(注1含む) | 649単位 介護予防サービス |
|
要介護1 | 807単位/日(注1含む) | 696単位 | |
要介護2 | 883単位/日(注1含む) | 764単位 | |
要介護3 | 964単位/日(注1含む) | 838単位 | |
要介護4 | 1042単位/日(注1含む) | 908単位 | |
要介護5 | 1117単位/日(注1含む) | 976単位 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/83を加算 | (注2) | |
③介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/23を加算 | (注3) | |
④介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定の単位数×1000分/16を加算 | (注4) | |
⑤居住費 | 第1段階 | 820円/日 | |
第2段階 | |||
第3段階①② | 1,310円/日 | ||
第4段階 | 2,500円/日 | ||
⑥食費 | 第1段階 | 300円/日(上限) | 朝食 500円 昼食 500円 夕食 500円 |
第2段階 | 600円/日(上限) | ||
第3段階① | 1000円/日(上限) | 食事に要する費用は、1食ごとになります。 | |
第3段階② | 1300円/日(上限) | ||
第4段階 | 1,500円/日(上限) | 食費とは別におやつ代100円/日がかかります。 |
(注1)機能訓練指導体制加算(12単位)、夜勤職員配置加算(18単位)
看護体制加算(4単位)、サービス提供体制加算(8単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.3%加算されます。
(注3)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して2.3%加算されます。
(注4)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して2.3%加算されます。
(注5)その他、下記の加算が発生する場合があります。
※送迎費 (184単位/片道)(営業地区内となります。)
※地域区分 その他 1単位=1円
※生活機能向上連携加算 (200単位/月)
※療養食加算 (8単位/食)医師からの療養食指導がある場合対象
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。)
令和4年11月更新
看護体制加算(4単位)、サービス提供体制加算(8単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.3%加算されます。
(注3)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して2.3%加算されます。
(注4)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して2.3%加算されます。
(注5)その他、下記の加算が発生する場合があります。
※送迎費 (184単位/片道)(営業地区内となります。)
※地域区分 その他 1単位=1円
※生活機能向上連携加算 (200単位/月)
※療養食加算 (8単位/食)医師からの療養食指導がある場合対象
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。)
令和4年11月更新
デイサービス(地域密着型通所介護)
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
①7時間以上8時間未満 (9:30~16:30) |
要介護1 | 808単位/日(注1含む) | 750単位 |
要介護2 | 945単位/日(注1含む) | 887単位 | |
要介護3 | 1086単位/日(注1含む) | 1028単位 | |
要介護4 | 1226単位/日(注1含む) | 1168単位 | |
要介護5 | 1366単位/日(注1含む) | 1308単位 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/59を加算 | (注2) | |
③介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/10を加算 | (注3) | |
④介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定の単位数×1000分/11を加算 | (注4) | |
その他全額実費(10割負担) | 理美容代 | 1500円/回(別途料金有) | |
食材料費 | 500円/日 | ||
おやつ代 | 50円/日 | ||
おむつ代 | 実費/枚 | ||
レクリエーション代 | 実費/日 | ||
料金 | 備考 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位(1回/6か月) | 他事業所と併用し算定できないため、相談ください | |
生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200単位/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||
送迎減算 | 47単位/回 | 御家族様で送迎された際、減算対象となります |
(注1)入浴介助加算(40単位/回)サービス提供体制強化加算(18単位/日)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して5.9%加算されます。
(注3)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.0%加算されます。
(注4)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.1%加算されます。
令和4年11月更新
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して5.9%加算されます。
(注3)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.0%加算されます。
(注4)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.1%加算されます。
令和4年11月更新
デイサービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
①介護度別 | 要支援1 | 1672単位/月 | |
要支援2 | 3428単位/月 | ||
②介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/59を加算 | (注1) | |
③介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/10を加算 | (注2) | |
④介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定の単位数×1000分/11を加算 | (注3) | |
その他全額実費(10割負担) | 理美容代 | 1500円/回(別途料金有) | |
食材料費 | 500円/日 | ||
おやつ代 | 50円/日 | ||
おむつ代 | 実費/枚 | ||
レクリエーション代 | 実費/日 | ||
料金 | 備考 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 72単位/月 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 144単位/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位(1回/6か月) | 他事業所と併用し算定できないため、相談ください | |
運動機能向上加算 | 225単位/月 | ||
生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200単位/月 | ||
生活機能向上連携加算Ⅱ2 | 100単位/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||
送迎減算 | 47単位/回 | 御家族様で送迎された際、減算対象となります |
(注1)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して5.9%加算されます。
(注2)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.0%加算されます。
(注3)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.1%加算されます。
令和4年11月更新
(注2)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.0%加算されます。
(注3)介護職員特定処遇改善加算が総単位数に対して1.1%加算されます。
令和4年11月更新